Alve görüntülü sohbet uygulamasında siz de bir Ajans kurun, yayıncılarınız çalışsın, oturduğunuz yerden kazanın.
Seviye | Kotayı Geçen Yayıncı | Komisyon Oranı |
---|---|---|
1. Seviye | 5 - 10 Yayıncı | %20 |
2. Seviye | 11 - 15 Yayıncı | %21 |
3. Seviye | 16 - 20 Yayıncı | %22 |
4. Seviye | 21 - 30 Yayıncı | %23 |
5. Seviye | 31 - 40 Yayıncı | %24 |
6. Seviye | 41 - 50 Yayıncı | %25 |
7. Seviye | 51 - 100 Yayıncı | %26 |
8. Seviye | 101 - 150 Yayıncı | %27 |
9. Seviye | 151 - 200 Yayıncı | %28 |
10. Seviye | 201 - 250 Yayıncı | %29 |
11. Seviye | 251 + Yayıncı | %30 |
Haftalık yayıncı kotası 800 TL olarak belirlenmiştir. Bir yayıncı hafta içerisinde 800 TL ve üstü gelir elde ettiğinde kotayı geçen yayıncı sayısına eklenir.
Haftalık yayıncı kotası, yayıncılara verilen dakikalık kredi limiti ile birlikte artış gösterebilir. ( Mevcut: 1 - 2.9 Kredi/Dakika için 800TL )
Yayıncı Sayısı | Haftalık Yayıncı Cirosu | Haftalık Kazanç |
---|---|---|
5 | 15.000 TL | 3.000 TL |
10 | 30.000 TL | 6.300 TL |
15 | 45.000 TL | 9.900 TL |
20 | 60.000 TL | 13.800 TL |
30 | 90.000 TL | 21.600 TL |
50 | 150.000 TL | 37.500 TL |
100 | 300.000 TL | 84.000 TL |
250 | 750.000 TL | 225.000 TL |
Ortalama haftalık yayıncı kazancı 3.000 TL olarak hesaplanmıştır.