Alve

Ajans Başvurusu

Türkiye'nin en eski ( 14 sene ) ve en yüksek ajans komisyonlarına sahip platformu Alve'ye hoşgeldiniz.

Ajans Komisyon Gelirleri

Seviye Kotayı Geçen Yayıncı Komisyon Oranı
1. Seviye 5 - 10 Yayıncı %20
2. Seviye 11 - 20 Yayıncı %21
3. Seviye 21 - 30 Yayıncı %22
4. Seviye 31 - 40 Yayıncı %23
5. Seviye 41 - 50 Yayıncı %24
6. Seviye 51 - 60 Yayıncı %25
7. Seviye 61 - 80 Yayıncı %26
8. Seviye 81 - 100 Yayıncı %27
9. Seviye 101 - 150 Yayıncı %28
10. Seviye 151 - 200 Yayıncı %29
11. Seviye 201 + Yayıncı %30

Ajans Bonusları

Kurallar & Notlar

WhatsApp Destek0 546 903 18 66

Haftalık Tahmini Ajans Komisyon Gelirleri

Yayıncı Sayısı Haftalık Yayıncı Kazancı Haftalık Ajans Geliri
5 15.000 TL 3.000 TL
10 30.000 TL 6.300 TL
15 45.000 TL 9.900 TL
20 60.000 TL 13.800 TL
30 90.000 TL 21.600 TL
50 150.000 TL 37.500 TL
100 300.000 TL 84.000 TL
250 750.000 TL 225.000 TL

Ortalama haftalık yayıncı kazancı 3.000 TL olarak hesaplanmıştır.

WhatsApp Destek0 546 903 18 66
Alve uygulamasını android cihazınıza indirin Google Play